sábado, 9 de octubre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ACCIONA 19.711 1.232.353,40 62,5211

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 29.000 1.072.959,40 36,9986

AMADEUS IT HOLDING 48.964.762 661.065.359,94 13,3900-13,4300-13,5000-13,5800

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 112.709.842 1.112.497.622,25 9,7650-9,8070-9,8200-9,8355-9,8400-9,8500-9,8600-9,9220

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 46.292 333.163,52 7,1970

BANCO POPULAR ESPAÑOL 14.080.000 65.498.178,00 4,6463-4,6500-4,6600-4,6610-4,6711

BANCO SANTANDER 263.669.259 2.486.092.722,77 9,3400-9,3777-9,3800-9,4000-9,4130-9,4300

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.330 504.757,88 379,5172

EBRO FOODS 17.500 254.684,50 14,5534

FERROVIAL 144.881 1.087.278,07 7,5000-7,5120

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 290.000 1.454.810,00 5,0050-5,0090-5,0610

GAS NATURAL SDG 1.191.037 12.339.143,32 10,3600

IBERDROLA 2.762.725 15.737.282,50 5,6800-5,6960-5,7000-5,7010

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 31.090 1.811.935,60 58,2500-58,3500

OBRASCON HUARTE LAIN 40.000 917.672,00 22,9418

PROSEGUR 54.893 2.442.738,50 44,5000

RED ELECTRICA CORPORACION 13.000 460.980,00 35,4600

REPSOLYPF 2.145.139 43.092.965,92 20,0800-20,1200-20,1700

TECNICAS REUNIDAS 8.149 358.637,49 44,0100

TELEFONICA 5.493.088 102.857.997,79 18,6500-18,7000-18,7550-18,7800-18,8200

VIDRALA 193.000 3.986.250,00 20,6500-20,6900

TOTAL 451.904.698 TITULOS 4.515.099.492,85 EUROS

No hay comentarios:

Publicar un comentario