VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 286.392 3.953.192,72 13,8000-13,8050
ACCIONA 43.160 2.724.939,86 62,9245-63,2700
ACERINOX 174.854 2.290.162,40 13,0830-13,1127
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 46.043 1.685.996,81 36,5500-36,6700
AMADEUS IT HOLDING 108.036 1.476.735,93 13,6500-13,6800
ANTENA 3 DE TELEVISION 150.867 928.165,93 6,1400-6,1650
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 42.896.225 429.239.782,75 9,9450-9,9500-9,9530-9,9700-9,9880-10,0300-10,0500-10,0574-10,0700-10,1000-10,1172
BANCO DE SABADELL 176.761 655.783,31 3,7100
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 166.905 1.214.400,78 7,2760
BANCO POPULAR ESPAÑOL 503.980 2.383.314,85 4,7030-4,7150-4,7500
BANCO SANTANDER 276.795.638 2.661.162.661,88 9,4600-9,4650-9,5100-9,5200-9,5500-9,5730-9,5800-9,5980-9,6000-9,6100-9,6180-9,6190-9,6200-9,6286-9,6400-9,6774
CRITERIA CAIXACORP 217.781 854.341,52 3,9200-3,9300
DINAMIA CAPITAL PRIVADO 40.000 344.000,00 8,6000
EBRO FOODS 1.050.000 15.545.250,00 14,8000-14,9050
ENAGAS 32.933 480.821,80 14,6000
FERROVIAL 735.552 5.472.387,83 7,3950-7,3970-7,4000-7,4630-7,5200
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 647.838 3.561.688,37 5,3600-5,4810-5,5350-5,5390
GAS NATURAL SDG 94.681 985.728,54 10,4000-10,4200
GRIFOLS 143.467 1.514.863,43 10,5300-10,5930
GRUPO EZENTIS 300.000 176.400,00 0,5880
IBERDROLA 14.291.246 81.181.818,04 5,6500-5,6540-5,6640-5,6750-5,6800-5,6970-5,7000-5,7200
IBERDROLA RENOVABLES 242.304 586.375,68 2,4200
IBERIA 1.185.000 3.622.971,50 3,0500-3,0620-3,0639
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 285.015 16.610.373,00 58,0000-58,0500-58,4000-58,4900
LA SEDA DE BARCELONA 9.999.999 699.999,93 0,0700
NH HOTELES 113.328 372.735,79 3,2890
OBRASCON HUARTE LAIN 120.583 2.641.398,30 21,7100-21,7955-21,9950-22,0700-22,0800
PROSEGUR 32.508 1.454.081,15 44,5500-44,8000
RED ELECTRICA CORPORACION 44.544 1.550.350,64 34,7600-34,8600
REPSOLYPF 255.550 5.168.597,58 20,1600-20,2000-20,3250-20,3388
SOS CORPORACION ALIMENTARIA 258.000 276.060,00 1,0700
TECNICAS REUNIDAS 22.900 1.000.375,00 43,5700-43,9500
TELEFONICA 7.462.895 138.126.612,30 18,4800-18,4897-18,4900-18,4987-18,5000-18,5050-18,5081-18,5100-18,5200-18,5250-18,5450-18,5500
VISCOFAN 21.948 521.155,26 23,7300-23,7600
VOCENTO 45.187 178.036,78 3,9400
TOTAL 358.992.120 TITULOS 3.390.641.559,66 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario