jueves, 14 de octubre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 20.855 400.416,00 19,2000

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 170.365 2.407.257,45 14,1300

ACCIONA 33.318 2.071.111,05 62,0000-62,2890

ACERINOX 257.411 3.312.133,36 12,8000-12,8400-12,8880-12,8980

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 260.538 9.734.467,40 37,3000-37,3600-37,4000

AMADEUS IT HOLDING 2.937.052 39.562.338,34 13,4600-13,4700-13,4800

ANTENA 3 DE TELEVISION 53.942 347.386,48 6,4400

ARCELORMITTAL 83.497 2.108.299,25 25,2500

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 43.232.929 423.588.207,25 9,7470-9,7500-9,7900-9,8000-9,8156-9,8200-9,8300-9,8350-9,8500-9,8640-9,8700-9,9030-9,9050

BANCO DE SABADELL 545.785 1.938.994,60 3,5400-3,5600

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 39.615 282.058,80 7,1200

BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.197.025 5.371.400,53 4,4840-4,4900-4,4970

BANCO SANTANDER 6.154.555 58.594.294,51 9,4310-9,4390-9,4400-9,4550-9,4700-9,5000-9,5280-9,5500-9,6300-9,6440-9,6490

BANKINTER 136.426 661.666,10 4,8500

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 150.679 2.853.403,09 18,8500-18,8969-18,9500-18,9750

CRITERIA CAIXACORP 501.861 1.959.542,88 3,9000-3,9200

EBRO FOODS 240.291 3.565.031,70 14,8200-14,8400

ENAGAS 68.792 1.018.121,60 14,8000

ENDESA 15.254 302.791,90 19,8500

FERROVIAL 211.364 1.595.798,20 7,5500

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 29.346 595.723,80 20,3000

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 324.926 1.507.970,23 4,6019-4,6450-4,6600

GAS NATURAL SDG 1.268.104 13.122.637,61 10,3400-10,3925

GESTEVISION TELECINCO 56.857 482.715,93 8,4900

GRIFOLS 94.516 1.038.657,52 10,8802-11,0900

IBERDROLA 4.451.287 25.616.925,85 5,7250-5,7500-5,7600-5,7700-5,8100-5,8160

IBERDROLA RENOVABLES 243.436 586.680,76 2,4100

IBERIA 4.918.511 15.644.482,75 3,1670-3,1800-3,1820

IBERPAPELGESTION 290.828 3.644.074,84 12,5300

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 233.131 13.564.004,23 58,1000-58,2400-58,3900

INDRA, SERIE A 335.313 4.687.166,48 13,9600-13,9700-13,9800-13,9866

JAZZTEL 350.000 1.073.800,00 3,0680

MAPFRE, S.A. 347.186 795.055,94 2,2900

OBRASCON HUARTE LAIN 75.111 1.769.532,38 23,5540-23,5700

PROSEGUR 37.618 1.663.096,50 44,1000-44,2500

REALIABUSINESS 929.243 1.393.864,50 1,5000

RED ELECTRICA CORPORACION 63.979 2.305.273,58 36,0200-36,0500

REPSOLYPF 605.866 12.070.229,90 19,8000-19,9000-19,9500-19,9700

SACYR VALLEHERMOSO 48.000 250.080,00 5,2100

TECNICAS REUNIDAS 149.549 6.561.393,60 43,8000-43,9342-43,9900-44,0000

TELEFONICA 63.980.875 1.226.950.831,30 19,0400-19,0700-19,0800-19,1900-19,2000-19,2200-19,2250-19,2350-19,2600-19,3000-19,3500-19,3800

TOTAL 135.145.236 TITULOS 1.896.998.918,19 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario