VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIOS ( EUROS )
ABENGOA 46.874 943.599,11 19,9650-20,2000
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 643.756 8.792.820,66 13,6350-13,6400-13,7100
ACERINOX 178.209 2.364.661,44 13,2550-13,2753
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 54.500 1.979.202,00 36,1000-36,5000
ALMIRALL 72.812 578.127,28 7,9400
AMADEUS IT HOLDING 72.669 955.526,44 13,1450-13,1579
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 2.808.208 28.171.263,96 9,9890-9,9908-10,0000-10,0200-10,0900-10,0930-10,1140-10,1150-10,1200
BANCO DE SABADELL 1.304.341 4.956.964,64 3,7400-3,8150
BANCO POPULAR ESPAÑOL 999.316 4.782.419,67 4,7173-4,7300-4,8104
BANCO SANTANDER 4.903.416 46.406.851,61 9,3925-9,4100-9,4190-9,4200-9,4370-9,4500-9,4750-9,4800-9,4900-9,4940-9,5000-9,5040-9,5300
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 120.370 434.955,70 3,6100-3,6170
EBRO FOODS 1.476.488 21.624.489,68 14,6000-14,6100-14,6900
ENDESA 86.519 1.715.671,77 19,8300
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 34.855 699.992,97 20,0830
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 409.989 2.174.662,50 5,3000-5,3080
GAS NATURAL SDG 962.499 10.636.489,65 11,0200-11,0500-11,1100
GRIFOLS 158.563 1.683.146,25 10,6150
IBERDROLA 282.141 1.586.500,41 5,6147-5,6270
IBERDROLA RENOVABLES 1.761.276 4.332.738,96 2,4600
IBERIA 1.400.000 3.976.000,00 2,8400
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 577.583 33.095.930,91 56,7190-56,8170-56,9800-57,0551-57,3500-57,4500-57,6075
INDRA, SERIE A 110.428 1.554.826,24 14,0800
NH HOTELES 80.500 250.757,50 3,1150
PESCANOVA 29.848 684.713,12 22,9400
PROMOTORA DE INFORMACIONES 150.000 256.500,00 1,7100
RED ELECTRICA CORPORACION 34.062 1.167.682,11 34,2400-34,3450
REPSOLYPF 454.000 8.650.320,00 19,0000-19,0760
SACYR VALLEHERMOSO 152.232 618.366,38 4,0620
SOL MELIA 175.845 1.109.581,95 6,3100
TELEFONICA 7.578.680 137.122.149,09 18,0000-18,1000-18,1100-18,1150-18,1300-18,1650
VISCOFAN 30.824 728.062,88 23,6200
TOTAL 27.150.803 TITULOS 334.034.974,88 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario