domingo, 26 de septiembre de 2010

OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 79.750 1.565.492,50 19,6300

ACCIONA 54.872 3.427.853,84 62,4700

ACERINOX 352.900 4.603.421,00 12,9700-13,0400-13,0900

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 139.706 5.078.963,14 36,2744-36,2900-36,4200

AMADEUS IT HOLDING 136.065 1.762.041,75 12,9500

ANTENA 3 DE TELEVISION 103.226 653.420,58 6,3300

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 5.199.954 52.632.750,79 9,9600-10,0000-10,2000-10,3300

BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.290.545 15.149.653,98 4,5733-4,6000-4,6072-4,7000

BANCO SANTANDER 30.422.624 283.529.355,22 9,2390-9,2500-9,2607-9,2800-9,3170-9,4400-9,4900-9,5000-9,5300-9,5380

BANKINTER 270.775 1.387.762,18 5,0600-5,1770

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 67.350 1.344.044,25 19,9300-19,9650

CEMENTOS PORTLAND VALDERRRIVAS 7.500 107.625,00 14,3500

CODERE 50.000 362.500,00 7,2500

CRITERIA CAIXACORP 168.000 646.766,40 3,8498

EBRO FOODS 845.386 12.323.885,62 14,5600-14,6900-14,7300

FERROVIAL 1.502.961 10.596.143,60 7,0420-7,0800

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 14.422.345 74.019.944,03 5,1300-5,1700-5,1933-5,2000-5,2071

GAS NATURAL SDG 901.008 9.919.168,64 11,0000-11,0800

GESTEVISION TELECINCO 43.839 384.029,64 8,7600

GRIFOLS 339.363 3.671.238,32 10,7650-10,8000-10,8200-10,8300

IBERDROLA 4.127.462 23.383.009,49 5,5900-5,6170-5,6480-5,7030-5,7200

IBERDROLA RENOVABLES 516.000 1.283.292,00 2,4870

IBERIA 3.003.034 8.501.589,25 2,8310

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 878.081 50.465.820,35 57,4000-57,5700-58,7800

INDRA, SERIE A 24.926 353.450,68 14,1800

LA SEDA DE BARCELONA 4.350.147 304.510,29 0,0700

MAPFRE, S.A. 616.612 1.385.527,16 2,2470

NH HOTELES 185.625 625.806,85 3,3555-3,3820

OBRASCON HUARTE LAIN 189.362 3.874.346,52 20,4600

PROMOTORA DE INFORMACIONES 165.000 271.425,00 1,6450

RED ELECTRICA CORPORACION 137.976 4.715.647,11 34,0000-34,1950-34,3450

REPSOLYPF 4.245.554 79.980.407,86 18,8100-19,1450-19,2400-19,3200

SACYR VALLEHERMOSO 228.886 1.007.098,40 4,4000

TELEFONICA 16.882.215 305.769.501,67 18,0000-18,0500-18,0900-18,1000-18,1200-18,1300-18,4100-18,4500-18,4600-18,4700

TESTA INMUEBLES EN RENTA 187.761 1.371.270,42 6,8600-7,3700

TOTAL 94.136.810 TITULOS 966.458.763,53 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario