VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 46.934 632.670,32 13,4800
ACERINOX 40.000 523.200,00 13,0800
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 11.782 431.456,84 36,6200
ANTENA 3 DE TELEVISION 400.000 2.440.000,00 6,1000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 34.401.089 346.068.321,02 9,8600-9,8900-9,9000-9,9500-9,9590-10,0000-10,0700-10,0900-10,1000
BANCO DE SABADELL 12.968.685 47.431.449,73 3,6500-3,6580
BANCO POPULAR ESPAÑOL 12.404.796 56.758.126,18 4,5730-4,5800-4,5892-4,6300-4,6310
BANCO SANTANDER 11.950.574 111.630.142,79 9,1820-9,2000-9,2800-9,3000-9,3800-9,4180-9,4220
BANKINTER 568.787 2.944.496,66 5,1660-5,1800
DURO FELGUERA 56.615 349.880,70 6,1800
EBRO FOODS 59.387 859.181,42 14,4675
ENAGAS 122.932 1.823.115,34 14,7700-14,9950
FERROVIAL 168.398 1.178.269,79 6,9800-7,0180
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 86.192 442.164,96 5,1300
GESTEVISION TELECINCO 119.392 984.795,70 8,2030-8,3500
IBERDROLA 2.357.165 13.288.696,58 5,6350-5,6400-5,6700
IBERIA 2.406.959 6.858.558,76 2,8410-2,8680
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 724.148 42.289.209,14 57,8600-58,0000-58,5500
MAPFRE, S.A. 964.066 2.182.395,42 2,2635-2,2640
MIQUEL Y COSTAS 35.133 676.310,25 19,2500
NH HOTELES 150.000 503.175,00 3,3545
OBRASCON HUARTE LAIN 30.000 628.500,00 20,9500
RED ELECTRICA CORPORACION 292.958 10.160.377,46 34,4784-34,4950-34,6000-34,7300
REPSOLYPF 210.297 4.007.678,26 18,8750-19,0500-19,1300-19,1800
TELEFONICA 7.366.500 134.183.698,72 18,1000-18,1500-18,2000-18,2300-18,2700-18,3100-18,3500-18,3900
TOTAL 87.942.789 TITULOS 789.275.871,04 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario