VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIOS ( EUROS )
ABENGOA 30.770 619.092,40 20,1200
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 40.000 543.600,00 13,5900
ACERINOX 68.900 920.636,94 13,3500-13,3766
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 152.428 5.499.443,63 35,5150-35,7650-36,0570-36,3400
AMADEUS IT HOLDING 1.394.908 18.546.327,32 13,2900-13,3000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 9.373.409 95.200.214,98 10,1200-10,1300-10,1500-10,1600-10,1700-10,1800
BANCO POPULAR ESPAÑOL 4.689.266 22.835.614,62 4,8585-4,8690-4,8700-4,8802
BANCO SANTANDER 20.832.412 206.970.542,44 9,9100-9,9200-9,9300-9,9500-9,9600-9,9700
BANKINTER 100.000 542.110,00 5,4211
CORPORACION FINANCIERA ALBA 19.255 696.937,37 36,1936-36,1967
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 188.000 520.760,00 2,7700
EBRO FOODS 140.838 2.112.059,06 14,9700-15,0000-15,0300-15,0500
FERROVIAL 96.554 690.361,10 7,1500
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 44.800 922.880,00 20,6000
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 160.600 893.899,60 5,5660
GAS NATURAL SDG 220.070 2.530.805,00 11,5000
GESTEVISION TELECINCO 34.500 299.977,50 8,6950
GRIFOLS 68.890 698.680,70 10,1300-10,1550
IBERDROLA 7.729.427 44.018.121,84 5,6800-5,6960-5,7000-5,7020
IBERDROLA RENOVABLES 489.014 1.243.642,66 2,5400-2,5470
IBERIA 2.785.334 7.735.696,44 2,7700-2,7800-2,8000
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 290.211 16.671.257,60 56,9500-57,0000-57,3000-57,6500
INDRA, SERIE A 176.789 2.496.894,63 14,1200-14,1250
MAPFRE, S.A. 1.000.000 2.357.500,00 2,3575
NH HOTELES 85.000 261.035,00 3,0710
NYESA VALORES CORPORACION 190.000 229.655,00 1,1972-1,2215
PESCANOVA 77.000 1.753.350,00 22,7500-22,8000
RED ELECTRICA CORPORACION 68.806 2.423.239,50 34,9500-35,2850-35,2900
REPSOLYPF 596.712 11.283.867,50 18,8590-18,8800-18,9000-18,9100-18,9200-18,9500-19,0000
SOL MELIA 113.500 713.347,50 6,2850
TELEFONICA 24.050.313 437.538.103,21 18,1600-18,1800-18,1900-18,2000-18,2100-18,2200
TOTAL 75.307.706 TITULOS 889.769.653,54 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario