VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 113.744 1.546.547,08 13,5903-13,6000-13,6050
ACCIONA 12.530 794.402,00 63,4000
ACERINOX 80.000 1.065.200,00 13,3150
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 41.933 1.454.865,44 34,6950
ANTENA 3 DE TELEVISION 51.200 328.908,80 6,4240
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 16.269.278 165.877.206,74 10,0800-10,0900-10,1300-10,1500-10,2300
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 95.475 698.017,73 7,3110
BANCO POPULAR ESPAÑOL 150.000 729.525,00 4,8635
BANCO SANTANDER 52.559.412 523.640.089,12 9,8800-9,8900-9,9000-9,9100-9,9136-9,9200-9,9210-9,9300-9,9600-10,0100-10,0800
BANKINTER 674.469 3.660.336,19 5,4160-5,4925
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 15.000 304.575,00 20,3050
CIE AUTOMOTIVE 17.450 62.654,23 3,5905
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.720 632.100,00 367,5000
CRITERIA CAIXACORP 9.230.000 35.997.000,00 3,9000
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 176.000 519.200,00 2,9500
EBRO FOODS 64.750 972.299,38 15,0000-15,0365
FERROVIAL 135.586 977.303,89 7,2080
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 52.350 1.055.947,50 20,1465-20,2500
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 976.909 5.337.044,60 5,4440-5,4550-5,4615-5,4690-5,4821-5,4900
GESTEVISION TELECINCO 37.400 328.858,20 8,7930
GRIFOLS 71.623 725.182,88 10,1250
IBERDROLA 6.352.055 36.307.256,81 5,6900-5,7000-5,7300-5,7350-5,7400-5,7500
IBERDROLA RENOVABLES 200.000 512.800,00 2,5640
IBERIA 5.178.924 14.604.565,68 2,8200
IBERPAPELGESTION 27.000 340.335,00 12,6050
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 114.000 6.565.200,00 57,5250-58,0500
INDRA, SERIE A 101.765 1.423.416,87 13,9150-14,0112
MAPFRE, S.A. 1.184.825 2.808.035,25 2,3700
MIQUEL Y COSTAS 38.550 709.320,00 18,4000
PROSEGUR 11.882 501.301,58 42,1900
RED ELECTRICA CORPORACION 100.000 3.520.000,00 35,2000
REPSOLYPF 636.537 12.041.642,38 18,9000-18,9300-19,0000
SACYR VALLEHERMOSO 69.000 263.925,00 3,8250
TECNICAS REUNIDAS 26.300 1.025.781,53 39,0031
TELEFONICA 28.692.835 521.849.101,36 18,0800-18,0850-18,1000-18,1100-18,1200-18,1400-18,1500-18,2000-18,2160
VISCOFAN 16.076 387.672,74 24,1150
ZARDOYAOTIS 34.830 448.610,40 12,8800
TOTAL 123.611.408 TITULOS 1.350.016.228,38 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario