VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)
ABENGOA 35.500 718.520,00 20,2400
ACERINOX 45.000 598.050,00 13,2900
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 39.000 1.355.640,00 34,7600
AMADEUS IT HOLDING 1.567.043 20.782.587,40 13,2300-13,2650-13,2800
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 40.119.732 408.250.670,22 10,1000-10,1100-10,1200-10,1400-10,1500-10,1600-10,1800-10,2200
BANCO DE SABADELL 1.404.336 5.608.917,98 3,9940
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 458.275 3.545.673,68 7,7370
BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.280.412 6.247.871,11 4,8727-4,8790-4,9109
BANCO SANTANDER 11.366.433 113.225.648,59 9,9010-9,9200-9,9400-9,9500-9,9600-9,9700-9,9800-10,0000
BANKINTER 86.600 474.221,60 5,4760
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 157.000 3.184.376,00 20,1600-20,2280-20,4200
CIE AUTOMOTIVE 100.000 351.500,00 3,5150
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 3.050 1.103.642,50 361,8500
EBRO FOODS 306.000 4.602.240,00 15,0400
ENAGAS 65.000 959.075,00 14,7550
FERROVIAL 414.574 2.954.190,75 7,1050-7,1300
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 883.589 4.870.719,33 5,4000-5,4652-5,4910-5,5700-5,5980-5,6000-5,6410
GAS NATURAL SDG 13.185.815 152.955.306,56 11,5880-11,6000-11,6030
GESTEVISION TELECINCO 167.809 1.485.109,65 8,8500
GRIFOLS 152.708 1.585.109,04 10,3800
GRUPO EMPRESARIAL ENCE 305.000 768.447,50 2,5195
IBERDROLA 5.608.710 32.115.463,73 5,6900-5,7000-5,7014-5,7020-5,7200
IBERIA 1.564.250 4.406.306,50 2,8080-2,8180
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 720.107 41.386.831,68 57,4250-57,5000-57,5200-57,5235-57,5900-57,8200
INDRA, SERIE A 52.460 738.912,26 14,0800-14,0900
JAZZTEL 100.000 285.000,00 2,8500
RED ELECTRICA CORPORACION 77.392 2.671.903,36 34,5030-34,5800
REPSOLYPF 929.380 17.564.933,14 18,8600-18,8700-18,8800-18,9000-18,9200-18,9300
TELEFONICA 7.969.451 143.937.861,87 18,0000-18,0150-18,0200-18,0425-18,0500-18,0600-18,0700-18,0900-18,0969-18,1000-18,1200-18,1425
VIDRALA 13.192 269.393,83 20,4210
TOTAL 89.177.818 TITULOS 979.004.123,28 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario