VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO ( EUROS ) - CAMBIOS ( EUROS ).
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 50.000 688.500,00 13,7700
ACERINOX 115.000 1.509.530,00 13,1060-13,1450
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 50.000 1.813.500,00 36,2700
AMADEUS IT HOLDING 101.874 1.314.174,60 12,9000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 734.820 7.378.137,31 10,0000-10,0250-10,0500-10,2250
BANCO DE SABADELL 1.402.477 5.340.982,90 3,8060-3,8270
BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.494.360 11.796.116,59 4,7102-4,7330-4,7370-4,7702
BANCO SANTANDER 18.349.755 177.500.469,02 9,5600-9,5850-9,6500-9,6600-9,6700-9,7200-9,7500-9,7679-9,8000-9,8090-9,8100
CRITERIA CAIXACORP 299.605 1.159.471,35 3,8700
DURO FELGUERA DER.2010-SEPTIEMBRE 350.000 976.150,00 2,7890
EBRO FOODS 102.802 1.525.757,97 14,8400-14,8426
FERROVIAL 552.080 3.866.743,30 7,0000-7,0350
GAS NATURAL SDG 394.967 4.456.416,33 11,2475-11,2900
GESTEVISION TELECINCO 76.000 672.320,00 8,8250-8,8655
IBERDROLA 5.741.000 32.257.206,00 5,6000-5,6160-5,6200-5,6460
IBERIA 153.000 439.875,00 2,8750
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 191.394 11.124.164,81 58,0300-58,0800-58,1582-58,5400
INDRA, SERIE A 159.923 2.261.535,97 14,1400-14,1425
OBRASCON HUARTE LAIN 139.596 2.895.667,75 20,7432
RED ELECTRICA CORPORACION 51.700 1.807.693,00 34,9150-35,0400
REPSOLYPF 5.476.619 103.815.349,11 18,7500-18,7746-18,7950-19,0300
SNIACE 254.868 277.806,12 1,0900
SOS CORPORACION ALIMENTARIA 354.610 500.000,10 1,4100
TELEFONICA 26.111.979 473.406.636,20 18,0000-18,0700-18,0800-18,0900-18,1000-18,1100-18,1700-18,1800
ZELTIA 210.853 745.365,36 3,5350
TOTAL 63.919.282 TITULOS 849.529.568,79 EUROS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario