viernes, 10 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 09 / 09 / 2010 ).

VALOR - NUMERO TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 99.299 1.353.965,94 13,5650-13,7200

ACERINOX 288.830 3.791.238,15 13,0830-13,0850-13,1450-13,1500-13,1595

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 58.500 2.017.665,00 34,4900

AMADEUS IT HOLDING 689.904 8.998.127,95 13,0375-13,0400-13,0500-13,0700

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 11.100.595 110.208.037,91 9,9000-9,9290-9,9300-9,9340-10,0000-10,0600-10,1500

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 164.424 1.175.138,33 7,1470

BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.937.403 18.733.565,94 4,7500-4,8263-4,8334

BANCO SANTANDER 23.404.937 231.503.234,38 9,8350-9,8900-9,9000-9,9260-9,9500-9,9700-9,9900

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 700 250.955,04 358,5072

CRITERIA CAIXACORP 230.000 874.240,00 3,8000-3,8030

EBRO FOODS 8.645.912 122.643.227,60 14,1500-14,4500-14,5450-14,7200-14,8000-14,8400-14,8655

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 172.072 891.332,96 5,1800

GAS NATURAL SDG 152.100 1.827.624,34 12,0100-12,0194

GESTEVISION TELECINCO 66.093 570.963,70 8,6012-8,6720

GRIFOLS 108.503 1.100.075,51 10,0850-10,1700

IBERDROLA 793.890 4.531.867,50 5,7000-5,7500

IBERIA 307.595 858.190,05 2,7900

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 200.000 11.442.000,00 57,2100

INDRA, SERIE A 245.307 3.439.407,21 14,0000-14,0300-14,0400

MAPFRE, S.A. 150.000 351.255,00 2,3417

NH HOTELES 82.000 251.535,00 3,0675

OBRASCON HUARTE LAIN 96.832 2.017.978,88 20,8400

PROSEGUR 50.000 2.070.000,00 41,4000

RED ELECTRICA CORPORACION 110.588 3.838.968,24 34,4900-34,9800

RENTACORPORACION 162.531 312.059,52 1,9200

REPSOLYPF 609.795 11.386.864,81 18,6642-18,6700-18,7500

TECNICAS REUNIDAS 95.766 3.739.318,92 39,0450-39,0493

TELEFONICA 3.687.713 66.354.220,00 17,9000-17,9134-18,0000

VISCOFAN 10.600 251.167,00 23,6950

VUELING AIRLINES 26.500 252.025,60 9,5104

ZELTIA 82.275 317.992,88 3,8650

TOTAL 55.830.664 TITULOS 617.354.243,36 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario