lunes, 6 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES 6 / 09 / 2.010.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 76.401 2.616.734,25 34,2500

AMADEUS IT HOLDING 77.066 1.034.365,20 13,3500-13,4500

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 4.342.461 43.264.794,42 9,9630-9,9650-9,9690

BANCO DE SABADELL 81.785 327.140,00 4,0000

BANCO SANTANDER 983.539 9.667.168,50 9,8000-9,8030-9,8200-9,8500

BANKINTER 218.951 1.206.201,06 5,5090

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 56.071 1.171.732,84 20,8850-20,9080

CRITERIA CAIXACORP 6.000.000 22.770.000,00 3,7950

EBRO FOODS 27.710 393.980,78 14,2180

ENAGAS 63.864 926.102,58 14,4960-14,5100

ENDESA 20.430 397.772,10 19,4700

FERROVIAL 97.951 700.349,65 7,1500

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 25.000 483.500,00 19,3400

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 47.300 257.217,40 5,4380

GAS NATURAL SDG 196.135 2.407.106,45 12,2700-12,2750

IBERDROLA 1.783.075 10.162.861,43 5,6920-5,6960-5,6970-5,7000-5,7030

IBERIA 1.084.980 2.886.046,80 2,6600

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 10.535 582.996,37 55,3390

INDRA, SERIE A 375.000 5.097.000,00 13,5600-13,6000

MAPFRE, S.A. 655.096 1.537.510,31 2,3470

OBRASCON HUARTE LAIN 72.557 1.472.907,10 20,3000

RED ELECTRICA CORPORACION 13.565 459.446,55 33,8700

REPSOLYPF 851.465 16.034.662,70 18,7800-18,8100-18,8350-18,8400

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 500.000 750.000,00 1,5000

TECNICAS REUNIDAS 12.000 466.347,60 38,8623

TELEFONICA 1.062.006 19.108.368,56 17,9775-17,9800-18,0000-18,0100-18,0200

ZARDOYAOTIS 30.570 396.798,60 12,9800

TOTAL 18.765.513 TITULOS 146.579.111,25 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario