miércoles, 8 de septiembre de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 08 / 09 / 2010 ).

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 85.985 1.698.203,75 19,7500

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 121.252 1.629.626,88 13,4400

ACCIONA 24.262 1.495.752,30 61,6500

ACERINOX 42.000 538.440,00 12,8200

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 33.456 1.134.158,40 33,9000

ALMIRALL 153.644 1.213.787,60 7,9000

AMADEUS IT HOLDING 230.406 3.041.609,20 13,2000-13,2050

ANTENA 3 DE TELEVISION 120.000 707.136,00 5,8928

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 982.190 9.568.669,87 9,6900-9,7050-9,7500-9,7557-9,7700-9,7900-9,8000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 1.198.315 5.754.662,90 4,8000-4,8168

BANCO SANTANDER 15.530.606 149.556.034,83 9,6100-9,6150-9,6200-9,6300-9,6700-9,7000

BANKINTER 185.000 982.886,50 5,3129

CRITERIA CAIXACORP 21.092.072 79.654.107,84 3,7200-3,7600-3,7893

EBRO FOODS 35.000 490.700,00 14,0200

ENDESA 105.000 2.002.350,00 19,0700

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1.291.909 6.864.072,17 5,3000-5,3100-5,3140-5,3248

GESTEVISION TELECINCO 100.000 842.170,00 8,4217

GRIFOLS 139.754 1.360.588,50 9,7200-9,7500

IBERDROLA 621.772 3.492.804,38 5,6000-5,6200-5,6300

IBERDROLA RENOVABLES 1.116.900 2.842.479,50 2,5390-2,5550

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 39.995 2.207.724,00 55,2000

INDRA, SERIE A 80.000 1.081.500,00 13,5000-13,5500

PROSEGUR 50.000 2.064.500,00 41,2900

RED ELECTRICA CORPORACION 12.353 418.519,64 33,8800

REPSOLYPF 492.284 9.107.182,44 18,4600-18,5000-18,5100-18,5400

TECNICAS REUNIDAS 16.300 628.894,75 38,5825

TELEFONICA 1.917.326 34.145.179,28 17,7400-17,7500-17,7700-17,7800-17,8200-17,8500

VOCENTO 36.881 142.404,92 3,8612

TOTAL 45.854.662 TITULOS 324.666.145,65 EUROS.

No hay comentarios:

Publicar un comentario