jueves, 22 de julio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 21 / 07 / 2010 ).

VALOR NUMERO DE VALORES EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 35.000 646.100,00 18,4600

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 211.800 2.916.486,00 13,7700

ACCIONA 6.638 446.405,50 67,2500

ACERINOX 101.732 1.335.324,81 13,0800-13,1450

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 79.740 2.566.322,80 32,0000-32,2200-32,2700

AMADEUS IT HOLDING 259.116 3.353.602,29 12,9400-12,9500

ANTENA 3 DE TELEVISION 60.000 331.680,00 5,5280

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 61.964.031 594.127.316,93 9,4200-9,4450-9,4810-9,4900-9,5000-9,5100-9,5200-9,5250-9,5500-9,5820-9,5900-9,6000-9,6143-9,6220

BANCO DE SABADELL 4.129.192 16.892.395,28 4,0900-4,0910

BANCO POPULAR ESPAÑOL 843.917 3.972.275,88 4,6600-4,7171

BANCO SANTANDER 336.541.296 3.315.586.917,95 9,6300-9,6470-9,7000-9,7200-9,7300-9,7400-9,7500-9,7680-9,8000-9,8200-9,8300-9,8400-9,8600-9,8652-9,8700-9,8800

CRITERIA CAIXACORP 293.895 1.069.913,59 3,6390-3,6400-3,6420

ENAGAS 176.300 2.443.671,00 13,8500-13,8900

ENDESA 50.000 911.250,00 18,2250

FERROVIAL 601.889 3.859.306,60 6,3800-6,4000-6,4140-6,4500

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 293.690 2.054.750,85 6,9650-7,0570

GESTEVISION TELECINCO 759.068 6.366.880,52 8,3850-8,3900

GRIFOLS 37.788 317.797,08 8,4100

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 124.451 311.214,62 2,5007

IBERDROLA 22.838.979 118.647.875,37 5,1200-5,1300-5,1400-5,1500-5,1600-5,1800-5,2000

IBERDROLA RENOVABLES 355.000 949.950,00 2,6500-2,6960

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 113.087 5.660.808,30 50,0000-50,1700

INDRA, SERIE A 327.668 4.095.289,88 12,4856-12,5000-12,5100-12,5150

MAPFRE, S.A. 113.692 280.819,24 2,4700

OBRASCON HUARTE LAIN 25.000 496.625,00 19,8650

RED ELECTRICA CORPORACION 106.910 3.442.503,90 31,9900-32,2000-32,2950

REPSOLYPF 27.965.625 496.986.118,99 17,5700-17,5800-17,5850-17,5900-17,6500-17,7050-17,7300-17,8350- 17,9400

SACYR VALLEHERMOSO 393.955 1.530.805,30 3,8800-3,8870

SOL MELIA 108.098 603.451,29 5,5520-5,6050

TECNICAS REUNIDAS 20.700 809.140,23 39,0889

TELEFONICA 10.930.489 178.737.744,96 16,2150-16,2200-16,2400-16,2600- 16,2700-16,2800-16,3750-16,3830

VISCOFAN 33.500 797.300,00 23,8000

TOTAL 469.902.246 4.772.548.044,16

No hay comentarios:

Publicar un comentario