miércoles, 30 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 30/ 06 / 2010 ).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 105.000 1.710.975,00 16,2950

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 180.000 2.286.000,00 12,7000

ALMIRALL 80.073 515.670,12 6,4400

ANTENA 3 DE TELEVISION 680.000 3.200.000,00 4,7000-4,7100

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 116.319.860 990.599.424,20 8,4400-8,5000-8,5200-8,5800-8,6000-8,6100-8,6300-8,6370-8,6456-8,6900

BANCO POPULAR ESPAÑOL 11.362.561 47.802.940,89 4,2000-4,2110-4,2400-4,2410-4,2657

BANCO SANTANDER 18.337.563 159.497.013,69 8,5900-8,6000-8,7300-8,7400-8,7500-8,7520-8,7580-8,8000-8,8040-8,8100-8,8200-8,8250-8,8286-8,8500

BANKINTER 6.300.000 31.500.000,00 5,0000

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.000 340.350,00 340,3500

EBRO PULEVA 200.000 2.780.000,00 13,9000

ENDESA 79.248 1.391.312,20 17,5100-17,5750

FAES FARMA 2010-MARZO 47.389 134.110,87 2,8300

FERROVIAL 6.276.312 33.721.005,10 5,3700-5,3800-5,3840-5,3900-5,3990

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 300.000 5.455.200,00 17,6200-19,0300

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1.110.000 7.941.230,00 7,1500-7,1930

GAS NATURAL SDG 3.940.000 47.335.700,00 11,9300-12,0000-12,0300

GESTEVISION TELECINCO 38.000 278.312,00 7,3240

IBERDROLA 2.690.533 12.477.132,29 4,5900-4,6040-4,6100-4,6200-4,6250-4,7100-4,7200

IBERDROLA RENOVABLES 1.230.000 3.300.180,00 2,5270-2,7700

IBERIA 1.475.674 3.456.813,00 2,3400-2,3430

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 331.915 15.630.704,95 46,8950-47,0000-47,1200

INDRA, SERIE A 1.069.458 14.118.582,05 13,2000-13,2250

JAZZTEL 255.981 656.847,25 2,5660

MAPFRE, S.A. 1.068.184 2.570.250,37 2,2520-2,4350

NH HOTELES 1.100.000 2.893.250,00 2,4950-2,6700

OBRASCON HUARTE LAIN 63.591 1.193.370,93 18,6300-18,8300-18,9300

RED ELECTRICA CORPORACION 186.647 5.553.882,10 29,3000-29,5750-29,8400

REPSOLYPF 37.290.069 620.860.466,18 16,6150-16,6200-16,6400-16,6500-16,6700-16,6800-16,8000

SACYR VALLEHERMOSO 738.275 3.119.958,40 4,2200-4,2560

SERVICE POINT SOLUTIONS 100.853 61.520,33 0,6100

TECNICAS REUNIDAS 13.185 499.975,20 37,9200

TELEFONICA 10.743.260 162.776.356,54 15,0754-15,0923-15,1000-15,1100-15,1500-15,1700-15,1750-15,1800-15,2300-15,3000-15,3300-15,3400-15,3500-15,4000

ZARDOYA OTIS DER.2010-JUNIO 913.808 483.404,43 0,5290

ZELTIA 451.960 1.453.051,40 3,2150

TOTAL TITULOS 225.080.399 EFECTIVO 2.187.594.989,49

No hay comentarios:

Publicar un comentario