sábado, 26 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 25 / 06 / 2.010)

VALOR NUMERO TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 31.350 528.247,50 16,8500

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 168.765 2.034.396,96 11,9400-12,0562-12,1150

ACCIONA 748.575 50.433.411,00 67,0000-67,0800-67,2300-67,5000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 2.838.601 25.041.380,16 8,7800-8,8000-8,8062-8,8090-8,8139-8,8200-8,8400-8,9000

BANCO DE SABADELL 3.406.817 12.354.786,63 3,6250-3,6300-3,6400

BANCO POPULAR ESPAÑOL 600.000 2.625.120,00 4,3752

BANCO SANTANDER 16.027.327 142.216.516,38 8,8600-8,8700-8,8900-8,9000-8,9100-8,9200-8,9300

BANKINTER 276.935 1.448.325,17 5,1613-5,2500

CODERE 24.500 159.005,00 6,4900

CRITERIA CAIXACORP 462.821 1.603.764,87 3,4561-3,4700

CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 60.800 364.800,00 6,0000

ENAGAS 4.052.365 55.091.986,25 13,4000-13,4210-13,4500-13,6000-13,8000

ENDESA 1.084.674 19.805.038,01 18,2500-18,3650

FERROVIAL 8.520.221 47.268.608,87 5,4400-5,4700-5,5600

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 166.986 3.041.649,99 18,2150

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 117.563 911.113,25 7,7500

GAS NATURAL SDG 7.314.785 91.776.480,44 12,4055-12,4500-12,4800-12,4900-12,5200-12,5600-12,5900-12,6000

GRIFOLS 400.000 3.619.600,00 9,0490

IBERDROLA 7.428.392 37.048.308,01 4,9112-4,9330-4,9390-4,9400-4,9500-4,9600-5,0000-5,0260-5,0440

IBERDROLADER.2010-JUNIO 23.474.395 4.462.652,29 0,1890-0,1900-0,1920

IBERDROLA RENOVABLES 785.886 2.101.773,19 2,6600-2,6652-2,7070

IBERIA 888.545 2.183.121,13 2,4510-2,4570-2,4600

JAZZTEL 95.000 253.840,00 2,6720

OBRASCON HUARTE LAIN 1.750.000 33.757.500,00 19,2900

RED ELECTRICA CORPORACION 3.050.937 96.132.986,42 30,7400-30,7750-30,8800-30,8875-30,9400-31,0900-31,3000-31,4050-31,8000

REPSOLYPF 2.045.223 34.636.045,66 16,8500-16,8600-16,9000-16,9700-16,9750-16,9900-17,0000

SACYR VALLEHERMOSO 442.578 2.009.304,12 4,5400

TELEFONICA 3.389.597 53.343.626,23 15,6800-15,7200-15,7250-15,7300-15,7400-15,7500-15,7700-15,8300

TUBACEX 128.500 323.408,80 2,5168

TUBOS REUNIDOS 273.000 501.610,20 1,8374

ZARDOYAOTIS 24.364 255.822,00 10,5000

ZARDOYA OTIS DER.2010-JUNIO 2.126.946 1.122.392,76 0,5230-0,5280

TOTAL ACCIONES 92.206.448 EFECTIVO (EUROS) 728.456.621,29

No hay comentarios:

Publicar un comentario