viernes, 18 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 17 / 06 / 2.010 ).

VALOR NUMERO DE ACCIONES EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 410.000 4.970.963,00 12,0910-12,1320

ACCIONA 46.750 3.072.622,50 65,6200-65,7900

ACERINOX 173.028 2.262.525,96 13,0700-13,1050

AMADEUS IT HOLDING 370.000 4.709.000,00 12,7000-12,8000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 31.201.204 278.141.364,34 8,7500-8,7700-8,7900-8,8200-8,8300-8,8400-8,9000-8,9500-8,9800-8,9950-9,0000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 622.705 2.824.403,07 4,5357

BANCO SANTANDER 40.301.064 364.244.884,95 8,8500-8,9200-8,9800-9,0000-9,0200-9,0250-9,0300-9,0400-9,0450-9,0500-9,0650-9,0700-9,0800-9,0900-9,1000-9,1250-9,1353-9,1500

BANKINTER 359.500 1.719.635,25 4,7800-4,7945

CRITERIA CAIXACORP 97.632 333.901,44 3,4200

EBRO PULEVA 35.000 484.855,00 13,8530

ENAGAS 500.000 6.963.300,00 13,9266

FERROVIAL 3.000.000 17.329.200,00 5,7764

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 368.675 6.941.797,75 18,5300-18,8450

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 81.165 651.349,13 8,0250

GAS NATURAL SDG 1.210.000 15.250.961,00 12,6041

GESTEVISION TELECINCO 200.000 1.694.000,00 8,4700

GRIFOLS 421.433 3.816.701,40 8,9550-9,0650

IBERDROLA 29.179.832 153.717.771,98 5,2400-5,2500-5,2700-5,2780-5,2800-5,2900-5,2990-5,3000

IBERDROLADER.2010-JUNIO 23.179.522 4.701.127,03 0,2020-0,2030-0,2050

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 13.409 649.129,69 48,4100

MAPFRE, S.A. 3.500.000 8.080.000,00 2,3000-2,3200

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 35.436 109.320,06 3,0850

REALIABUSINESS 48.780 77.852,88 1,5960

REPSOLYPF 24.849.407 438.084.014,80 17,5300-17,5700-17,5750-17,5900-17,6000-17,6100-17,6127-17,6300-17,6400

TELEFONICA 18.238.817 294.557.198,89 16,0400-16,0500-16,0800-16,0900-16,1000-16,1400-16,1450-16,1500-16,1600-16,1700-16,1800-16,2300-16,2500

Ayer fué un día en el que se movieron 1.615.387.880, 12 euros en efectivo dentro de las operaciones del Mercado de Bloques, por lo tanto fué un día de lo más animado de lo que llevamos de semana, destacando las operaciones de los dos grandes bancos, Telefónica, Iberdrola y sobre todo Repsol con más de 430 millones de euros, por lo que representa de porcentaje sobre la capitalización de la compañia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario