VALOR NUMERO DE ACCIONES EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)
ABENGOA 303.650 5.001.115,50 16,4700
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 355.000 4.313.250,00 12,1500
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 26.306 812.986,93 30,9050
AMADEUS IT HOLDING 121.099 1.548.856,21 12,7900
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 15.557.242 135.542.893,36 8,6100-8,6240-8,6410-8,7000-8,7110-8,7200-8,7500-8,7810-8,7900
BANCO POPULAR ESPAÑOL 5.199.435 23.445.589,25 4,4491-4,5000-4,5500-4,5889
BANCO SANTANDER 16.053.260 141.599.023,72 8,7600-8,7730-8,7790-8,7900-8,8300-8,8500-8,8590-8,8700-8,8900
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2.997 1.070.977,95 357,3500
CRITERIA CAIXACORP 262.516 913.269,76 3,4350-3,5000
EBRO PULEVA 96.254 1.345.611,67 13,9798
FERROVIAL 223.779 1.284.020,66 5,6800-5,8118
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 594.310 4.847.910,81 8,1510-8,1920
GAS NATURAL SDG 1.500.000 19.035.000,00 12,6900
GESTEVISION TELECINCO 356.948 2.998.066,74 8,3100-8,3990-8,4100-8,4290-8,4700
GRIFOLS 696.296 6.335.529,25 9,0800-9,0900-9,1830
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE 72.312 480.874,80 6,6500
IBERDROLA 19.958.088 104.569.035,93 5,2070-5,2100-5,2350-5,2400-5,2500
IBERDROLADER.2010-JUNIO 17.586.532 3.529.591,34 0,1990-0,2000-0,2010-0,2020
IBERDROLA RENOVABLES 893.000 2.333.409,00 2,6130
IBERIA 128.906 318.397,82 2,4700
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 1.685.740 79.857.758,20 47,1050-47,3700-47,4300-47,4500
MAPFRE, S.A. 5.429.472 12.487.233,10 2,2860-2,2930-2,2960-2,3000-2,3480
OBRASCON HUARTE LAIN 225.450 4.456.050,75 19,7600-19,8350
RED ELECTRICA CORPORACION 29.136 1.012.783,68 34,5900-34,8800
REPSOLYPF 458.234 8.015.053,14 17,3800-17,4600-17,5000-17,6350
TELEFONICA 14.554.679 233.402.279,28 15,9850-16,0000-16,0400-16,0600-16,0700-16,1000-16,2000-16,2300
VISCOFAN 34.566 774.278,40 22,4000
No hay comentarios:
Publicar un comentario