viernes, 11 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 11 / 06 / 2010 ).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 84.360 1.026.661,20 12,1700

ACERINOX 60.428 787.854,22 13,0379

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 189.192 6.042.915,96 31,8500-31,8800-32,0000

ALMIRALL 69.100 452.605,00 6,5500

AMADEUS IT HOLDING 209.905 2.700.375,93 12,8000-12,8850

ANTENA 3 DE TELEVISION 209.870 1.024.521,31 4,8050-4,9515

ARCELORMITTAL 10.900 258.330,00 23,7000

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 23.254.927 195.422.795,53 8,2900-8,3000-8,3800-8,4590-8,4650-8,4700-8,4900-8,5090-8,5580-8,5700

BANCO DE SABADELL 937.342 3.322.801,90 3,5210-3,5560

BANCO DE VALENCIA 110.868 422.407,08 3,8100

BANCO PASTOR 93.700 368.334,70 3,9310

BANCO POPULAR ESPAÑOL 3.110.890 13.769.262,26 4,2740-4,2900-4,3769-4,4690-4,4800-4,5200

BANCO SANTANDER 30.301.727 258.667.486,86 8,3000-8,3200-8,5000-8,5500-8,5580-8,5600-8,5800-8,6000-8,6050-8,6300-8,6480-8,6550-8,7170

BANKINTER 768.895 3.754.710,64 4,7190-4,8200-4,8930-4,9500-4,9850

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 73.899 1.364.545,04 18,4650

CRITERIA CAIXACORP 120.234 405.789,75 3,3750

EBRO PULEVA 152.957 2.159.595,03 14,1100-14,1170-14,1200-14,1304-14,1330

FERROVIAL 963.173 5.461.190,91 5,6700

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 295.113 5.545.469,24 18,7150-19,0100-19,3550

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 68.426 514.631,95 7,5210

GAS NATURAL SDG 35.506 452.346,44 12,7400

GESTEVISION TELECINCO 337.627 2.689.634,30 7,9200-8,0300-8,0370

GRIFOLS 651.455 5.751.674,90 8,7800-8,8100-8,8745-8,8845

IBERDROLA 5.101.555 27.374.436,27 5,2800-5,2900-5,3000-5,3550-5,3800-5,3870-5,3900-5,4000

IBERDROLA RENOVABLES 336.995 881.027,68 2,6100-2,6200

IBERIA 333.000 757.242,00 2,2740

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 949.845 45.507.363,79 47,4900-47,6900-47,7675-47,7700-48,0000-48,1325-48,1350-48,1594-48,1800

MAPFRE, S.A. 51.900.000 119.112.100,00 2,2930-2,2932-2,2934-2,2943-2,3080

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 17.189 52.426,45 3,0500

PROSEGUR 10.872 403.786,08 37,1400

RED ELECTRICA CORPORACION 33.811 1.126.389,68 33,3000-33,3350

REPSOLYPF 4.909.983 83.330.068,37 16,8500-16,8600-16,9500-17,0600-17,0700-17,0900-17,1000-17,1700

SACYR VALLEHERMOSO 204.661 852.508,88 4,1490-4,2000

TECNICAS REUNIDAS 9.950 386.109,75 38,8050

TELEFONICA 23.487.796 374.619.578,49 15,6700-15,6800-15,7000-15,8350-15,8700-15,8800-15,9000-15,9200-15,9700-15,9800-16,0000

VUELING AIRLINES 50.000 422.500,00 8,4500

No hay comentarios:

Publicar un comentario