viernes, 11 de junio de 2010

OPERACIONES EN EL MERCADO DE BLOQUES ( 10 / 06 / 2.010 ).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO(EUROS) CAMBIOS (EUROS)

ABENGOA 145.000 2.089.450,00 14,4100

ACCIONA 55.500 3.458.205,00 62,3100

ACERINOX 102.000 1.300.500,00 12,7000-12,8000

ALMIRALL 114.391 736.220,48 6,4360

ANTENA 3 DE TELEVISION 65.755 306.418,30 4,6600

ARCELORMITTAL 65.000 1.542.970,00 23,7380

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 813.310 6.449.585,74 7,7600-7,8634-8,0140 8,0150-8,0500

BANCO POPULAR ESPAÑOL 700.000 2.854.110,00 4,0773

BANCO SANTANDER 3.154.889 25.307.648,48 7,6900-7,7900-8,0200-8,0300-8,0700-8,0850

BANKINTER 100.000 439.000,00 4,3900

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.550 533.158,15 343,9730

CORPORACION FINANCIERA ALBA 20.000 612.600,00 30,6300

EBRO PULEVA 124.707 1.757.689,63 14,0120-14,0900-14,1166

ENAGAS 75.000 1.018.500,00 13,5800

ENDESA 141.648 2.570.003,96 17,6450-18,2100

FERROVIAL 532.106 2.896.227,70 5,4400-5,4500

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 525.000 9.508.100,00 18,1100-18,1240

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 94.698 686.816,18 7,2527

GAS NATURAL SDG 615.000 7.477.200,00 12,0300-12,2800

GESTEVISION TELECINCO 35.000 265.650,00 7,5900

GRIFOLS 545.000 4.795.572,50 8,7870-8,7905-8,8075-8,8210-8,8215

IBERDROLA 5.259.024 26.883.546,84 5,1000-5,1300-5,1600-5,2800

IBERDROLA RENOVABLES 165.882 410.723,83 2,4760

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 112.000 5.248.000,00 46,7800-47,5000

INMOBILIARIA COLONIAL 13.294.276 1.582.018,84 0,1190

MAPFRE, S.A. 2.000.000 4.500.000,00 2,2500

OBRASCON HUARTE LAIN 82.971 1.539.701,14 18,5571

PROMOTORA DE INFORMACIONES 147.114 258.920,64 1,7600

RED ELECTRICA CORPORACION 479.053 15.581.601,78 32,3700-32,4800-32,530032,6750

REPSOLYPF 1.500.000 24.150.000,00 16,1000

TELEFONICA 12.622.643 193.582.098,75 15,3000-15,3400-15,3500-15,6500

VISCOFAN 38.645 860.219,95 22,1800-22,3100

VUELING AIRLINES 40.000 326.000,00 8,1500

No hay comentarios:

Publicar un comentario