TITULO NUMERO DE ACCIONES EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS (EUROS)
ABENGOA 86.175 1.222.747,25 13,8700-14,4200
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 326.615 3.659.690,88 11,2000-11,2250
ACCIONA 6.947 428.004,67 61,6100
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 17.863 523.921,79 29,3300
ALMIRALL 81.000 505.845,00 6,2450
AMADEUS IT HOLDING 76.169 948.958,28 12,4500-12,4750
ANTENA 3 DE TELEVISION 350.039 1.517.044,07 4,2500-4,3350-4,4000
BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 1.806.439 13.503.972,90 7,3600-7,4400-7,4700-7,4900-7,5150
BANCO DE SABADELL 400.000 1.272.000,00 3,1800
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 172.400 1.064.139,00 6,1725
BANCO POPULAR ESPAÑOL 851.794 3.316.790,39 3,8776-3,9690
BANCO SANTANDER 7.571.608 56.434.258,73 7,3100-7,3500-7,3800-7,4200-7,4240-7,4400-7,5000-7,5250-7,5400-7,5600-7,5840-7,5900-7,5910
BANKINTER 265.000 1.129.140,00 4,2560-4,2760
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 52.000 928.590,00 17,8575
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.400 467.558,00 333,9700
DURO FELGUERA 35.230 273.059,40 7,7350-7,7600
ENDESA 42.870 766.301,25 17,8750
FERROVIAL 856.146 4.529.012,34 5,2900
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 45.000 797.760,00 17,7280
GRIFOLS 376.879 3.315.306,47 8,7200-8,7900-8,8060
IBERDROLA 9.933.468 49.632.762,04 4,9500-4,9890-4,9900-5,0000
IBERIA 961.668 2.127.315,88 2,2100-2,2200
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 183.900 8.476.384,40 45,8200-45,8652-46,0000-46,2175-46,5000
MAPFRE, S.A. 1.604.851 3.441.653,19 2,1400-2,1500
NH HOTELES 106.000 252.280,00 2,3800
RED ELECTRICA CORPORACION 20.000 635.972,00 31,7986
REPSOLYPF 2.786.280 44.703.823,85 15,9500-16,0000-16,0450-16,0500-16,0700-16,0753
SACYR VALLEHERMOSO 539.238 2.036.380,51 3,7670-3,8040
TECNICAS REUNIDAS 53.235 1.996.481,00 37,4150-37,6170
TELEFONICA 8.006.273 119.788.622,03 14,8900-14,9000-14,9600-15,0000-15,0150-15,0400
No hay comentarios:
Publicar un comentario