ABENGOA 29.000 406.580,00 14,0200
ABERTIS DER. 2010-MAYO 213.727 121.183,21 0,5670
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 30.000 880.500,00 29,3500
AMADEUS IT HOLDING 260.922 3.311.100,18 12,6900
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.625.954 19.996.893,78 7,4090-7,4800-7,5000-7,6300-7,6500-7,6750-7,7200-7,8000
BANCO POPULAR ESPAÑOL 105.912 419.411,52 3,9600
BANCO SANTANDER 5.626.615 42.011.200,04 7,3500-7,3650-7,4000-7,4300-7,4500-7,5181-7,5900-7,6300-7,7000
BANKINTER 467.000 1.997.400,00 4,2600-4,2880
CRITERIA CAIXACORP 4.000.000 12.998.400,00 3,2496
DURO FELGUERA 48.000 390.576,00 8,1370
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 68.000 1.254.940,00 18,4550
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 150.000 1.092.525,00 7,2835
GESTEVISION TELECINCO 35.024 263.380,48 7,5200
GRIFOLS 1.839.480 16.076.431,20 8,6500-8,6700-8,7890-8,8005-8,8015
IBERDROLA 80.049.344 407.180.874,89 5,0500-5,0900-5,1100-5,1200-5,1500
IBERDROLA RENOVABLES 258.000 641.904,00 2,4880
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 341.453 15.316.835,36 44,5660-44,7700-44,8000-44,8300-44,8850
LABORATORIOS ROVI 80.000 333.920,00 4,1740
MAPFRE, S.A. 250.000 545.000,00 2,1800
REPSOLYPF 1.343.928 21.486.818,88 15,8600-15,9475-16,0000-16,0750-16,2300
SACYR VALLEHERMOSO 95.475 370.633,95 3,8820
TELEFONICA 12.508.144 191.497.609,49 15,1000-15,1300-15,2150-15,2500-15,2850-15,2900-15,3000-15,3100-15,3200-15,4000
ZARDOYAOTIS 40.000 416.000,00 10,4000
No hay comentarios:
Publicar un comentario