martes, 8 de junio de 2010

MERCADO DE BLOQUES ( 8 / 6 / 2.010 ).

VALOR NÚMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUROS) CAMBIOS(EUROS).

ABENGOA 40.000 542.800,00 13,5700

ACCIONA 8.000 481.956,80 60,2446

ALMIRALL 131.763 801.020,90 6,0561-6,0900

AMPER 15.000 60.165,00 4,0110

ANTENA 3 DE TELEVISION 150.000 648.075,00 4,3205

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 2.858.395 21.336.314,38 7,3300-7,4400-7,4500-7,4600-7,4808-7,5000-7,5200-7,5420

BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.731.800 10.451.676,60 3,7820-3,8252-3,8400-3,8850

BANCO SANTANDER 8.686.234 63.940.171,70 7,2300-7,2600-7,3000-7,3200-7,3800-7,3900-7,4000-7,4100-7,4620

BANKINTER 400.000 1.683.140,00 4,1900-4,2257

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 75.699 1.349.425,51 17,8262

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 5.191 1.697.457,00 327,0000

CRITERIA CAIXACORP 925.000 2.987.750,00 3,2300

DURO FELGUERA 39.930 321.835,80 8,0600

EBRO PULEVA 45.000 624.150,00 13,8700

ENAGAS 399.464 5.149.090,96 12,8900

FERROVIAL 856.146 4.321.825,01 5,0480

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 45.000 799.569,00 17,7682

GAS NATURAL SDG 276.528 3.205.429,62 11,5917

GESTEVISION TELECINCO 214.878 1.533.941,81 7,1228-7,1740

GRIFOLS 2.683.138 22.803.291,42 8,4800-8,4980-8,5900-8,6700

IBERDROLA 15.579.965 78.019.317,55 4,9400-4,9440-5,0000-5,0200-5,0300-5,0400

IBERDROLA RENOVABLES 2.971.140 7.093.092,04 2,3760-2,3790-2,3795-2,3800-2,3860-2,4000

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 66.734 2.905.701,21 43,3150-43,6700-43,9240

INDRA, SERIE A 65.722 900.154,80 13,6964

MAPFRE, S.A. 878.398 1.867.521,72 2,1200-2,1310-2,1400

OBRASCON HUARTE LAIN 76.763 1.365.229,96 17,7850

REPSOLYPF 2.004.127 32.088.790,69 15,8700-15,9400-15,9700-15,9800-16,0200-16,0400

SACYR VALLEHERMOSO 67.075 252.336,15 3,7620

SOL MELIA 60.000 305.460,00 5,0910

TECNICAS REUNIDAS 12.806 467.111,66 36,4760

TELEFONICA 3.162.538 47.482.397,74 14,9050-14,9100-14,9400-15,0000-15,0300-15,0500-15,1000

VISCOFAN 16.910 365.705,81 21,6266

No hay comentarios:

Publicar un comentario