VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)
ABE 1.120.834 13.320.127,01 11,7650-11,9000
ABG 24.249 399.987,26 16,4950
ACS 260.723 8.024.738,26 30,6200-30,8000
ACX 39.859 536.427,30 13,3950-13,5310
ALM 154.129 1.094.315,90 7,1000
AMS 1.341.726 16.472.479,82 12,1550-12,1808-12,2000-12,2900-12,4000
BBVA 2.655.276 23.888.760,61 8,7100-8,7200-8,8200-9,0200-9,0470-9,0700-9,1000-9,1500-9,1750-9,3150
BDL 574.535 23.153.760,50 40,3000
BME 15.000 290.925,00 19,3950
BTO 50.000 347.000,00 6,9400
CAF 2.863 1.010.639,00 353,0000
ENG 805.354 11.110.333,71 13,7900-13,8400
FCC 190.430 3.941.396,20 20,2500-20,8000-20,9400-20,9800
FER 937.141 5.477.185,49 5,8000-5,8128-5,8281-6,0300
GAS 106.600 1.270.779,00 11,7300-12,0600
GRF 900.000 8.280.000,00 9,2000
IBE 3.613.133 219.527.958,13 5,2650-5,3150-5,3460-5,4000-5,4500-5,4540
IBLA 516.800 1.189.059,20 2,2906-2,3080-2,3100
IBR 835.237 2.180.434,54 2,5830-2,6200
IDR 594.710 8.179.405,70 13,6434-13,7000-13,7066-13,7200-13,8700-13,8898-13,9050
ITX 163.073 7.542.275,84 45,9550-46,0254-46,5950-46,6650
JAZ 291.892 802.703,00 2,7500
MAP 628.449 1.457.363,90 2,3080-2,3726
OHL 17.267 349.656,75 20,2500
POP 3.458.814 16.292.543,80 4,4936-4,6835-4,7000-4,7130-4,7140-4,7200-4,7280-4,7600
REE 263.333 9.048.121,88 34,3600
REP 615.536 10.217.785,66 16,2500-16,2550-16,7750-16,7850-16,8000-16,8550
REY 187.000 501.160,00 2,6800
SAN 30.515.588 262.522.827,18 8,2220-8,4800-8,5200-8,5994-8,6000-8,6050-8,6600-8,6690-8,6700-8,6845-8,7000-8,7220-8,7300-8,7420-8,7430-8,8850
SOL 63.000 362.250,00 5,7500
TEF 96.565.070 1.496.984.389,81 14,7100-14,8300-14,9150-14,9600-15,1900-15,2300-15,2650-15,2989-15,3500-15,3550-15,3750-15,5800-15,6200
TL5 138.721 1.312.578,10 9,4620
TRE 201.593 8.532.789,68 42,0100-42,0500-42,2540-42,2908-42,5900-42,7100
TUB 270.665 665.313,04 2,4448-2,4800
No hay comentarios:
Publicar un comentario