VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)
ABE 109.494 1.292.029,20 11,8000
ACS 330.000 10.131.000,00 30,7000
ACX 187.200 2.528.959,20 13,3860-13,5400
ALM 145.247 1.021.991,35 7,0300-7,0500
AMS 1.006.127 12.480.033,44 12,1951-12,4350
ANA 7.066 452.789,28 64,0800
BBVA 5.308.978 46.497.776,39 8,5870-8,7000-8,7094-8,7300-8,7800
BTO 51.796 347.033,20 6,7000
ENC 105.000 256.830,00 2,4460
ENG 235.236 3.227.086,50 13,6300-13,7000-13,7700
EVA 40.760 565.911,84 13,8840
FCC 350.000 7.097.500,00 20,2500-20,4500
FER 98.300 580.117,45 5,9015
GAS 67.500 811.778,60 12,0129-12,0400
GRF 216.200 1.977.336,00 9,1409-9,1600
IBE 34.133.996 182.517.991,93 5,2000-5,2300-5,2950-5,2990-5,3200-5,3340-5,3610-5,3700
IBLA 3.785.266 8.512.299,52,2,3510-2,2500
IBR 536.049 1.388.305,54 2,5620-2,5990
IDR 40.000 544.800,00 13,6200
INVEX 20.495 1.250.604,90 61,0200
ITX 129.744 5.851.915,84 45,0000-45,1100-45,1320
MSE 28.000 757.960,00 27,0700
PAS 42.162 168.648,00 4,0000
POP 1.760.207 7.811.000,14 4,3980-4,4039-4,4436-4,4600
REE 30.194 1.002.928,56 33,1900-33,2400
REP 1.348.891 22.057.094,10 16,1700-16,4450-16,4500
RLIA 34.000 51.510,00 1,5150
SAN 11.950.822 99.897.151,19 8,2400-8,2600-8,3000-8,3400-8,3500-8,3660-8,4210-8,4500-8,4605
TEF 117.459.147 1.760.937.377,27 14,8000-14,8500-14,9300-15,0500-15,1900-15,2500-15,2591-15,2850-15,2900-15,3050-15,3300-15,3400
TL5 32.477 300.412,25 9,2500
TRG 120.000 226.200,00 1,8850
TUB 266.378 655.535,55 2,4500-2,4750
VLG 40.000 359.200,00 8,9800
No hay comentarios:
Publicar un comentario