VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)
A3TV 100.000 650.150,00 6,5015
ABE 118.582 1.467.391,94 12,3549-12,4000
ABG 59.648 976.225,11 16,2047-16,6957
ACS 647.800 22.285.807,95 31,8500-31,8726-34,6900
ACX 363.340 5.116.186,81 13,9500-14,0000-14,0559-14,0625-14,3890
ALB 31.895 1.078.837,57 33,6642-33,8785
ALM 45.000 350.010,00 7,7780
AMS 142.842 1.639.336,93 11,4500-11,4639-11,5200
ANA 145.327 9.956.372,58 67,9747-68,0000-68,2000-68,2540-68,7400-68,9000-69,3500-69,6186
BBVA 4.536.450 39.610.486,03 8,5800-8,5920-8,6070-8,6360-8,6870-8,7100-8,7200-8,7400-8,8000-8,8500-8,8700-8,8750-8,9200-8,9770
BME 301.870 6.188.097,15 20,3120-20,4960-20,6050
BRAS 15.000 410.550,00 27,3700
BTO 100.000 712.500,00 7,1000-7,1500
CAF 2.600 997.152,00 383,5200
CIE 57.542 201.397,00 3,5000
ENG 568.692 8.062.450,70 14,0500-14,1500-14,2233-14,2249-14,2366-14,3110-14,3647
EVA 26.056 358.791,12 13,7700
FAE 562.042 1.669.264,74 2,9700
FER 787.523 4.873.671,95 6,0980-6,1326-6,4400
GAM 373.036 3.130.395,90 8,3520-8,4670
GAS 115.000 1.383.235,00 11,8855-12,0880
IBE 4.559.252 25.212.652,10 5,4970-5,5000-5,5300-5,5330-5,5400-5,5650-5,5700-5,5900
IBLA 2.094.265 4.877.913,50 2,3230-2,3350-2,3760
IBR 2.850.945 7.906.790,43 2,7646-2,7750-2,7800-2,7900
IDR 357.356 5.063.178,47 14,0411-14,1100-14,2330
INVEX 2.000 124.180,00 62,0900
ITX 59.768 2.620.972,59 43,7250-43,8900-44,0000
LEM 150.000 1.132.500,00 7,5500
MAP 2.206.000 5.033.656,60 2,2401-2,2600-2,2840-2,2900-2,3100
OHL 217.942 4.446.267,07 20,0619-20,2416-20,4500-20,6000-20,8395
POP 6.150.000 29.104.885,00 4,6999-4,7400
PRS 126.600 349.416,00 2,7600
REE 276.026 9.573.203,87 34,3500-34,4460-34,6000-34,6700-34,7070-34,7674-34,9000
REP 941.420 15.598.838,60 16,3500-16,6000-16,6400-16,7437
SAN 130.778.478 1.121.726.452,13 8,3100-8,3500-8,3700-8,3900-8,4000-8,4010-8,4100-8,4400-8,4500-8,4630-8,4650-8,4670-8,4700-8,4800-8,4900-8,5000-8,5100-8,5300-8,6500
SOL 111.154 651.895,10 5,8400-5,9000
SYV 113.100 589.024,80 5,2080
TEF 215.175.519 3.501.667.141,20 16,0200-16,0400-16,0500-16,0700-16,0800-16,0900-16,0950-16,1000-16,1100-16,1200-16,1500-16,1800-16,2000-16,2100-16,2300-16,2500-16,2900-16,3000-16,3200-16,3250-16,3500-16,4000-16,4050
TL5 288.818 2.917.253,25 10,0000-10,0650-10,1600-10,2500
TRE 93.700 4.018.426,99 42,7820-42,9425
VLG 78.147 781.470,00 10,0000
VOC 30.000 133.860,00 4,4620
ZOT 70.000 766.850,00 10,9550
No hay comentarios:
Publicar un comentario