domingo, 9 de mayo de 2010

MERCADO DE BLOQUES ( 7/ 5 / 2.010 ).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)

ABENGOA 64.423 1.018.205,52 15,8050

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 2.014.145 24.398.503,23 12,0100-12,0518-12,1200

ACERINOX 200.000 2.670.800,00 13,3540

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 93.000 2.882.300,00 30,9750-31,0000

ALMIRALL 153.259 1.089.949,62 6,9300-7,1700-7,1800

AMADEUS IT HOLDING 2.500.404 27.990.371,25 11,0000-11,0592-11,1000-11,1500-11,2900-11,3000-11,3400

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 7.006.384 57.339.325,71 8,0890-8,1000-8,1900-8,2700-8,3340-8,3480-8,4200-8,4300-8,4500

BANCO POPULAR ESPAÑOL 820.719 3.629.122,26 4,3672-4,5670-4,5840

BANCO SANTANDER 127.222.159 1.009.897.302,98 7,7000-7,7100-7,7600-7,7650-7,8000-7,8200-7,8500-7,8700-7,9800-8,0000-8,0100-8,0400-8,0500-8,0600-8,0605-8,0845-8,0950-8,1100-8,1400-8,1800-8,2100

BANKINTER 348.471 1.668.179,84 4,7140-4,9230

CODERE 11.721 92.595,90 7,9000

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2.890 1.049.070,00 363,0000

CORPORACION FINANCIERA ALBA 34.000 1.118.498,00 32,8970

CRITERIA CAIXACORP 307.555 1.071.736,91 3,4847

EBRO PULEVA 152.401 2.069.132,46 13,4600-13,6000-13,6350

ENAGAS 270.000 3.801.600,00 14,0800

ENDESA 61.200 1.200.520,00 19,6000-19,6250

FERROVIAL 764.000 4.322.840,00 5,5600-5,7100

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 65.000 1.416.675,00 21,7950

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 308.800 2.571.160,00 8,2000-8,3500

GAS NATURAL SDG 215.850 2.525.445,00 11,7000

GESTEVISION TELECINCO 288.152 2.728.506,59 9,3150-9,5050-9,5190

GRIFOLS 59.859 557.602,80 9,2000-9,4300

IBERDROLA 1.990.728 10.576.758,33 5,1100-5,1400-5,2900-5,3100-5,4300

IBERDROLA RENOVABLES 851.729 2.298.816,57 2,6990

IBERIA 2.743.516 5.902.173,24 2,0630-2,1710

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 2.170.772 95.800.136,40 43,6744-45,8200-43,8150-43,9880

INDRA, SERIE A 529.434 7.420.116,00 14,0000-14,2680

MAPFRE, S.A. 297.523 670.706,10 2,2543

OBRASCON HUARTE LAIN 136.454 2.608.448,88 19,0850-19,1000-19,1800

PROSEGUR 8.013 266.432,25 33,2500

RED ELECTRICA CORPORACION 11.966 400.023,38 33,4300

REPSOL YPF 576.718 9.213.429,17 15,6700-15,6900-15,9700-15,9800-16,0100-16,2000-16,2100

SOL MELIA 75.640 419.802,00 5,5500

TELEFONICA 206.844.167 3.233.735.170,21 15,2470-15,2700-15,2950-15,3800-15,4300-15,4800-15,5000-15,5829-15,5861-15,5862-15,5877-15,5878-15,5894-15,5927-15,6200-15,7600-15,8000-15,8399-15,8500-15,8655-15,9750-16,0100-16,0500-16,1100

1 comentario:

  1. PARA VER EL TEXTO MAS GRANDE MANTENER LA TECLA CTRL PULSADA Y MOVER LA RULERA DEL RATON.

    UN SALUDO!

    NECESER1 &.

    ResponderEliminar