viernes, 23 de abril de 2010

MERCADO DE BLOQUES 22/04/2010.

VALOR

Nº DE VALORES EFECTIVO CAMBIOS

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 410.000 1.225.500,00 2,9550-3,0000

IBERDROLA 2.056.053 12.943.818,71 6,2840-6,2850-6,2870-6,2900-6,3440-6,3600

IBERDROLA RENOVABLES 2.285.495 6.816.296,75 2,9550-2,9600-2,9710-2,9760-2,9900-3,0291

IBERIA 221.060 555.965,90 2,5150

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 7.489.479 361.773.653,60 47,8500-47,8600-47,9608-48,0500-48,1000-48,1570-48,6000-48,6500-48,9700

INDRA, SERIE A 178.178 2.708.625,27 15,2000-15,2100

MAPFRE, S.A. 176.647 479.066,66 2,7120

OBRASCON HUARTE LAIN 396.887 8.823.771,45 22,1800-22,2200-22,4685

PROMOTORA DE INFORMACIONES 773.256 2.548.499,52 3,2700-3,3020-3,3210

RED ELECTRICA CORPORACION 159.509 6.138.319,46 37,9950-38,2600-38,8200

REPSOLYPF 3.361.764 59.829.209,05 17,7100-17,7500-17,7700-17,8000-17,8200-17,8900

SOL MELIA 40.000 254.000,00 6,3500

TELEFONICA 6.161.806 105.032.690,89 17,0200-17,0300-17,0500-17,0650-17,0700-17,0800-17,1000-17,1100-17,1300-17,2200-17,2500

TUBACEX 100.000 303.000,00 3,0300

UNIPAPEL 47.000 539.560,00 11,4800

ZARDOYAOTIS 60.000 726.900,00 12,1150

ABENGOA 143.988 2.839.744,32 19,3900-19,6000-20,3000

ACCIONA 5.200 415.480,00 79,9000

ACERINOX 345.000 5.083.954,50 14,7361

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 208.500 7.220.881,00 34,4660-34,6900

AGUAS DE BARCELONA, SERIE A 59.284 1.181.530,12 19,9300

ANTENA 3 DE TELEVISION 62.375 501.495,00 8,0400

ARCELORMITTAL 16.000 503.680,00 31,4800

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 7.499.381 78.763.905,91 10,4300-10,4500-10,5000-10,5200-10,5300-10,5500-10,5650

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 524.176 4.280.460,80 8,1320-8,1400-8,3000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 2.019.794 11.048.445,13 5,4120-5,4413-5,5000

BANCO SANTANDER 136.780.402 1.387.356.624,95 9,8700-9,8800-9,8900-9,9000-9,9080-9,9200-9,9400-9,9500-9,9600-9,9750-10,1400-10,1700-10,2300-10,2450

BANKINTER 119.242 706.628,09 5,9260

CEMENTOS PORTLAND VALDERRRIVAS 6.350 120.142,00 18,9200

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.166 500.214,00 429,0000

ENAGAS 1.205.000 18.496.750,00 15,3500

FERROVIAL 1.714.063 12.280.894,78 7,1200-7,2407-7,2410-7,2740

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 45.000 1.154.344,50 25,6521

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 268.956 2.670.104,52 9,6700-9,9850

GAS NATURAL SDG 149.088 1.985.981,67 13,2150-13,4400

GESTEVISION TELECINCO 494.006 5.463.182,32 11,0200-11,1000-11,1426

GRIFOLS 619.072 6.406.404,68 10,3484

No hay comentarios:

Publicar un comentario