miércoles, 28 de abril de 2010

MERCADO BLOQUES (28/04/2010).

VALOR NUMERO DE TITULOS EFECTIVO (EUR) CAMBIOS (EUR)

ABENGOA 161.116 2.956.478,60 18,3500

ABERTIS 5.414.094 71.069.835,71 12,9200-13,0000-13,1580-13,2700-13,3300-13,3800

ACCIONA 86.772 6.431.664,96 74,0200-74,4400

ACERINOX 229.438 3.390.223,54 14,7670-14,7750-14,7800

ACS 461.835 15.587.631,89 33,5300-33,6000-33,7000-33,9600

ALMIRALL 107.639 889.098,14 8,2600

AMPER 99.916 507.573,28 5,0800

ANTENA 3 50.000 341.250,00 6,8250

BANCO BILBAO VIZCAY ARGENTARIA 67.334.252 661.318.295,69 9,5500-9,6000-9,6200-9,6510-9,7120-9,7930-9,8000-9,8100-9,8200-9,8400-9,8500-9,8530-9,8640-9,8800-9,9082-9,9200-10,0300-10,0700-10,0775

BANCO DE VALENCIA 410.000 1.517.000,00 3,7000

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 200.000 1.540.000,00 7,7000

BANCO POPULAR ESPAÑOL 708.759 3.704.935,28 5,2200-5,2253-5,2400

BANCO SANTANDER 101.074.969 939.312.475,39 9,0300-9,0350-9,0800-9,0910-9,1100-9,1260-9,1400-9,1600-9,2000-9,2543-9,2548-9,2900-9,3080-9,3200-9,3311-9,3370-9,3600-9,3700-9,3800-9,5000

BANKINTER 235.131 1.270.214,08 5,3426-5,4520

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 126.140 2.637.414,93 20,4800-20,9709

CIE AUTOMOTIVE 22.220 75.548,00 3,4000

CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 1.701 688.905,00 405,0000

ENAGAS 781.758 11.349.277,61 14,3700-14,4000-14,5100-14,5120-14,5200-14,5250-14,6600

ENDESA 453.716 9.552.674,30 20,9250-21,0700

FERROVIAL 1.048.644 6.764.768,26 6,3900-6,3930-6,4100-6,4220-6,4610-6,5534

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 120.000 2.938.800,00 24,4900

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 102.765 925.199,31 8,8780-9,1100

GAS NATURAL SDG 42.800 530.720,00 12,4000

GESTEVISION TELECINCO 362.277 3.791.228,81 10,4650

GRIFOLS 3.828.304 38.402.286,58 9,7900-9,8500-9,9000-10,0900-10,1400-10,1600-10,2650-10,3300

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 58.750 884.886,63 15,0619

GRUPO EMPRESARIAL ENCE 142.850 387.123,50 2,7100

GRUPO TAVEX 113.653 54.553,44 0,4800

IBERDROLA 8.368.968 49.121.012,53 5,8500-5,8600-5,8700-5,8850-5,9000-5,9106-5,9290-5,9300-5,9400

IBERDROLA RENOVABLES 110.196 321.551,93 2,9180

IBERIA 303.323 754.060,98 2,4860

IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 17.833 842.878,53 47,2651

INDRA, SERIE A 254.353 3.845.379,33 15,1050-15,1200

MAPFRE, S.A. 316.500 776.980,25 2,4470-2,4685

NATRA 20.100 50.250,00 2,5000

OBRASCON HUARTE LAIN 96.456 2.018.932,88 20,7300-21,7000

PROMOTORA DE INFORMACIONES 4.717.577 14.993.040,56 3,1600-3,1900-3,2000

RED ELECTRICA CORPORACION 1.199.539 42.602.127,08 34,8600-35,4400-35,4800-35,5900-35,7200-36,0400

REPSOLYPF 7.100.061 122.516.171,83 16,9000-16,9500-17,1400-17,1825-17,2000-17,3000

TECNICAS REUNIDAS 19.500 883.348,05 45,2999

TELEFONICA 32.164.296 532.683.920,19 16,4300-16,4500-16,4900-16,5200-16,5300-16,5400-16,5450-16,5500-16,5800-16,5850-16,6000-16,6080-16,6260-16,6400-16,6500-16,6507

TUBACEX 172.000 500.520,00 2,9100

VOCENTO 25.000 108.750,00 4,3500

VUELING AIRLINES 87.214 950.632,60 10,9000

No hay comentarios:

Publicar un comentario